Les inscriptions sont closes pour cette année.
Tous les articles par ERUN CHALON 1
De la Terre à l’assiette
Plus de détails ici.
Suite à ce périple, Mathys Hallet a tenu une conférence sur le thème L’eau et l’agriculture, une vision commune pour 2025, vendredi 11 octobre à .
Protégé : Note de service n°2 2024-2025
Essai inscriptions
Suite à la consultation de la note de service n°2 et au descriptif du plan de formation, vous pouvez vous inscrire aux formations choisies ci-dessous :
Constellations 2024-2025
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous la liste des constellations pour cette année scolaire et les thématiques retenues.
Répartition des enseignants dans les différentes constellations
Les conseillers vous contacteront pour définir les dates et lieux de ces constellations et affiner avec vous leurs contenus.
VILLE | ÉCOLE | N° de CONSTELLATION | THÉMATIQUE |
Chalon sur Saône | Ecole_Elémentaire_Romain_Rolland | 1 | FRANÇAIS |
Chalon sur Saône | Ecole_Elémentaire_Jean_Lurçat | 2 | MATHS |
Chalon sur Saône | Ecole_primaire_La citadelle | ||
Chalon sur Saône | Ecole_Primaire_Des_Charreaux | ||
Chagny | Ecole_Elémentaire_E._Jules_Marey | 3 | FRANÇAIS |
Chaudenay | Ecole_Primaire | 4 | FRANÇAIS |
RPI 1 St Jean de Vaux | Ecole_RPI-Vallée des vaux | ||
RPI 1 St Mard de Vaux | |||
RPI 4 La charmée | RPI-La_Charmée | 5 | MATHS |
RPI 4 St germain les Buxy | |||
St Loup de Varennes | Ecole_Primaire_Nicéphore Nièpce | ||
Givry | Ecole_Elémentaire_Lucie_Aubrac | 6 | FRANÇAIS |
Sevrey | Ecole_Primaire-Sevrey | 7 | NUMÉRIQUE |
St Rémy | Ecole_Elémentaire_Lucie_Aubrac | 8 | NUMÉRIQUE |
St Rémy | Ecole_Primaire_Henri_Clément | ||
St Rémy | Ecole_Primaire_Ruisseau_Mauguet | ||
Châtenoy le royal | Ecole_Elémentaire_Cruzille | 9 | NUMÉRIQUE |
Châtenoy le royal | Ecole_Elémentaire_Jean_Rostand | ||
Châtenoy le royal | Ecole_Primaire_Berlioz | ||
Demigny | Ecole_Primaire-Les marronniers | 10 | NUMÉRIQUE |
Rully | Ecole_Primaire | 11 | NUMÉRIQUE |
Mercurey | Ecole_Primaire | 12 | NUMÉRIQUE |
Dracy le fort | Ecole_Primaire-Les crays | NUMÉRIQUE | |
Lux | Ecole_Primaire-Lucie Aubrac | 13 | NUMÉRIQUE |
RPI 2 Paris l’Hopital | Ecole_RPI_Blaise_Pascal | 14 | NUMÉRIQUE |
RPI 2 Cheilly les maranges |
|||
RPI 3 Dennevy | Ecole_RPI_Les colibris | ||
RPI 3 St Gilles |
|||
RPI 3 Charrecey | |||
Varennes le Grand | Ecole_Primaire_Charles_Perrault | 15 | NUMÉRIQUE |
Chalon sur Saône | Ecole_Primaire_Louis_Lechère | 16 | NUMÉRIQUE |
Fontaines | Ecole_Primaire-Fontaines | 17 | NUMÉRIQUE |
Mellecey | Ecole_Primaire_du_Petit_Puits | ||
Chalon sur Saône | Ecole_Primaire_Jean_Moulin | 18 | NUMÉRIQUE |
St Désert | Ecole_Primaire | 19 | NUMÉRIQUE |
Protégé : Note de service n°1 2024-2025
Inscriptions
Merci de compléter tous les champs suivants.
Pensez bien à valider vos réponses à la fin de ce questionnaire.
Réunion de rentrée 2024-2025
Diaporama utilisé lors de la réunion : Lire la suite de l’article Réunion de rentrée 2024-2025